SIZE CONVERSION CHART 尺码对照表
MEN'S WEAR 男装
| SIZE 尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| EUROPE 欧洲 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
WOMEN'S WEAR 女装
| SIZE 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| AUSTRALIA 澳洲 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| FRANCE 法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| ITALY 意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| UK 英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| US 美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
FOOTWEAR - MENS 男鞋
| EUROPE 欧洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| UK 英国 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| US 美国 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
FOOTWEAR - WOMENS 女鞋
| ITALY 意大利 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| FRANCE 法国 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 
| UK 英国 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| US 美国 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
If you require any assistance, please contact us.
                  
                
                  
                